.
Ovo Branco Extra
+ R$4,00 Para o Vermelho
Região À Vista À Prazo
Nova Esperança

R$90,00

R$96,00

Arapongas R$90,00 R$96,00
Curitiba R$90,00 R$96,00
Variação R$2,00
Região Milho F.Soja Granel F.Carne
Nova Esperança R$ 00,00 R$ 00,00 ton R$  00,00 ton 
Arapongas R$ 00,00 R$ 00,00 ton R$  00,00 ton 
Oeste PR

R$ 00,00

R$ 00,00 ton

R$ 00,00 ton

Milho sc 60 kg - Pgto 15 dias - fo
Farinha Soja Granel – Pgto 30 dias – FOB/LAR
 
 
 
 
 
 
 
Aves de Descarte
Espécie Preço KG Variação Alteração
Galinha branca R$ 0,55 R$ 0,60 Dia Hr Min
Galinha vermelha R$ 0,65 R$ 0,70    

 


Newsletter
Cadastre-se para receber nossas novidades:
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home » Notícias
15.10.2019 |
Ovos: piora participação do preço na granja em relação ao varejo

Terça-feira, 15 de outubro de 2019, com a maior desvalorização do preço ao produtor, houve piora na relação do produto na granja sobre o varejo: o preço na granja equivaleu a 34,7% do valor alcançado no varejo, significando perda mensal de 2 pontos percentuais.

Enviar esta página Versão para impressão
Veja mais Notícias:
19.12.2019 | Consumo Per Capita de Ovos no Brasil e nos Estados Unidos
17.12.2019 | Exportação de ovos comerciais (in natura) no mês de novembro
11.12.2019 | Primeiro decêndio bem favorável aos produtores de ovos
05.12.2019 | Granja x Varejo: mesmo em recuperação, produtor de ovos obtém a segunda pior relação do septênio
04.12.2019 | Ovo x Milho: poder de compra do produtor de ovos diminui novamente em novembro
03.12.2019 | OVOS: plantel em produção no mês de dezembro
18.11.2019 | Desempenho do ovo, na granja, na 46ª semana de 2019
08.11.2019 | Ovos: vinte dias consecutivos de preços estagnados
05.11.2019 | Ovo x Milho: aumento do milho em outubro piora poder de compra do avicultor
05.11.2019 | Ovos: mercado mantém referências e aguarda cenário mais positivo
04.11.2019 | OVOS: plantel em produção no mês de novembro
31.10.2019 | Mercado de ovos encerra outubro com preço médio superior ao de abertura
30.10.2019 | Países importadores de ovos comerciais in natura até setembro de 2019
29.10.2019 | Exportação de ovos comerciais (in natura) em setembro
24.10.2019 | Correção: a produção brasileira de ovos no 1º semestre de 2019
22.10.2019 | Ovos: mercado entra em seu período mais crítico
21.10.2019 | Desempenho do ovo, na granja, na 42ª semana de 2019
18.10.2019 | Novo cálculo da inflação: peso de aves e ovos cai menos que o das carnes
17.10.2019 | Ovo x Milho: em setembro houve perda no poder de compra do avicultor
16.10.2019 | Ovos: primeira quinzena de outubro foi a segunda melhor do quinquênio
| Página 1 de 398 | Próxima »
 
© 2010 | APAVI Associação Paranaense de Avicultura